Pubblicazione ex legge 124/2017 e successive modifiche e integrazioni
Credito d'imposta BENI STRUMENTALI A favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali ai sensi dell’art. 1 commi da 1051 a 1063 della Legge 178/2020 e ss.mm.ii. | L’azienda ASFALTI EMILIANI S.R.L. ha effettuato nel 2023 le seguenti spese per investimenti in beni strumentali nuovi, i cui dettagli sono riportati in allegato BENI MATERIALI 4.0 (All. A Legge 232/2016) |
(COSTO AGEVOLABILE) 1 WIRTGEN MACCHINE SRL Fresa a freddo W130 FI € 350.000,00 TOTALE € 350.000,00 | |
Il credito d’imposta calcolato sui costi complessivamente sostenuti per beni strumentali è di seguito dettagliato: BENI MATERIALI 4.0 (All. A Legge 232/2016) Importo Credito Fresa a freddo W130 FI 70.000,00 € TOTALE 70.000,00 € | |
6936 Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020 Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni. 70.000,00 € | |
DETTAGLIO UTLIZZO ANNO 2023: | € 23.333,33 utilizzato F24 contributi INPS del 18/12/2023 |
DETTAGLIO UTLIZZO ANNO 2024: | € 23.333,33 utilizzato F24 contributi INPS del 18/03/2024 |
DETTAGLIO UTLIZZO ANNO 2025: | € 23.333,33 utilizzato F24 contributi INPS del 17/02/2025 |
Credito d'imposta BENI STRUMENTALI A favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali ai sensi dell’art. 1 commi da 1051 a 1063 della Legge 178/2020 e ss.mm.ii. | L’azienda ASFALTI EMILIANI S.R.L. ha effettuato nel 2024 le seguenti spese per investimenti in beni strumentali nuovi, i cui dettagli sono riportati in allegato BENI MATERIALI 4.0 (All. A Legge 232/2016) |
(COSTO AGEVOLABILE) G&G MACCHINE S.R.L. Rullo compattatore ARX 45-2 € 58.600,00 TOTALE € 58.600,00 | |
Il credito d’imposta calcolato sui costi complessivamente sostenuti per beni strumentali è di seguito dettagliato: BENI MATERIALI 4.0 (All. A Legge 232/2016) Importo Credito Rullo compattatore ARX 45-2 € 11.720,00 TOTALE € 11.720,00 | |
6936 Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056, 1057 e 1057- bis, legge n. 178/2020 Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni € 11.720,00 | |
DETTAGLIO UTLIZZO ANNO 2024: | € 3.906,66 utilizzato F24 contributi INPS del 20/08/2024 |
DETTAGLIO UTLIZZO ANNO 2025: | € 3.906,66 utilizzato F24 contributi INPS del 17/03/2025 |
CREDITO DI IMPOSTA BENI STRUMENTALI NUOVI | |
DETTAGLIO LEGGE DI RIFERIMENTO | CREDTO DI IMPOSTA "BENI AGEVOLABILI ART.1 COMMI 1051 – 1063 L.178/2020" |
BENE IN LEASING, PARTENZA 23/02/23 DURATA 48 MESI | |
IMPORTO INVESTIMENTO | 44.000,00 € |
IMPORTO DEL CREDITO | 2.640,00 € |
DETTAGLIO UTLIZZO ANNO 2023: | € 880,00 utilizzato in F24 contributi INPS del 16/06/2023 |
DETTAGLIO UTLIZZO ANNO 2024: | € 880,00 utilizzato F24 contributi INPS del 18/03/2024 |
DETTAGLIO UTLIZZO ANNO 2025: | €880,00 utilizzato F24 contributi INPS del 17/03/2025 |
CONTRIBUTI INAIL - BANDO ISI | ||||||||
Identificativo Misura (CAR) | 22321 | |||||||
Titolo Misura | Avviso pubblico ISI 2021 | Atto Concessione | U-29/05/2023-18400-0061660 | |||||
Tipo Misura | Regime di aiuti | Denominazione Beneficiario | ASFALTI EMILIANI S.R.L. | |||||
Norma Misura | DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro | C.F. Beneficiario | 934320367 | |||||
Autorità Concedente | INAIL - Direzione Centrale Prevenzione | Dimensione Beneficiario | PMI | |||||
COR | 14788831 | Regione | Emilia-Romagna | |||||
Titolo Progetto | AVVISO PUBBLICO INAIL ISI 2021 | |||||||
Cup | E55F23000110005 | |||||||
Descrizione | SOSTITUZIONE MACCHINE PER MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI SSL DEI LAVORATORI | |||||||
Data Concessione | 26/05/2023 | |||||||
Componenti di Aiuto | ||||||||
Identificativo componente | Tipo procedimento | Regolamento/Comunicazione | Obiettivo | Settore di attività | Soggetto Intermediario * | Strumento di aiuto | Importo Nominale | Elemento di aiuto |
16696761 | De Minimis | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale e ss.mm.ii | PMI | F.42.1 | - | Misura per il finanziamento del rischio | € 111.250,00 | € 111.250,00 |
natura: | CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI | |||||||
investimento: | 1 WIRTGEN MACCHINE SRL Fresa a freddo W130 FI € 350.000,00 | |||||||
data di erogazione: | 21/02/2024 |
risultanze rna aggiornate al 24/06/2025
Si rimanda altresì al rna – registro nazionale aiuti di stato, di cui si riporta sopra
Codice CAR | Codice CE | Titolo Misura | Tipo Misura | Data Concessione | Elemento Aiuto |
28040 | SA.109544 24360454 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese Fondo di Garanzia lg.662/96 | Regime di aiuti | 13/06/2025 | 29.509,81 € |
22076 | SA.64420 24155953 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel biennio 2021 - 2022 (art. 1 commi 10 - 15 L. 178/2020) Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel biennio 2021 - 2022 (art. 1 commi 10 - 15 L. 178/2020) | Regime di aiuti | 20/03/2025 | 6.000,00 € |
22076 | SA.64420 23314846 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel biennio 2021 - 2022 (art. 1 commi 10 - 15 L. 178/2020) Esonero contributivo per le assunzioni di giovani lavoratori effettuate dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2022 (art. 1, commi 10 - 15, L. 178/2020) | Regime di aiuti | 24/01/2025 | 6.000,00 € |
28040 | SA.109544 22364362 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese Fondo di Garanzia lg.662/96 | Regime di aiuti | 30/04/2024 | 2.873,94 € |
15959 | SA. 57752(2020/N) 15214448 | Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) | Regime di aiuti | 30/05/2023 | 8.956,00 € |
22321 | 14788831 | Avviso pubblico ISI 2021 AVVISO PUBBLICO INAIL ISI 2021 | Regime di aiuti | 26/05/2023 | 111.250,00 € |
19754 | SA.58159 12310480 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda | Regime di aiuti | 17/04/2023 | 15.000,00 € |
19754 | SA.58159 10797993 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP | Regime di aiuti | 28/03/2023 | 9.681,00 € |
22076 | SA.64420 9820505 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel biennio 2021 - 2022 (art. 1 commi 10 - 15 L. 178/2020) Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel biennio 2021 - 2022 (art. 1 commi 10 - 15 L. 178/2020) | Regime di aiuti | 25/11/2022 | 4.000,00 € |
19754 | SA.58159 6884489 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP | Regime di aiuti | 26/11/2021 | 1.607,00 € |
16615 | SA.57625 5683912 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA.59655 - Proroga SA.56966 COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | Regime di aiuti | 30/06/2021 | 295.186,03 € |
12627 | SA.56966 3167710 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | Regime di aiuti | 10/11/2020 | 30.000,00 € |
